初診時の費用の目安
歯科医院から足が遠のくと、どれくらい費用がかかっていたか忘れてしまいますよね。
たとえば初診で当院を受診なさったケースでは、「初診料」「レントゲン代」「その他の検査代」などで、おおよそ3,000円ほどの費用がかかります。
上記に加えて、「虫歯治療」を行った場合が計5,000円ほど、歯石除去を行った場合が計4,000円ほどがかかります。
なお、患者様のお口の状態によっては、それ以外の治療・処置が必要になり、その費用が加算されることがあります。予めご了承ください。
※いずれも3割負担として計算
費用一覧
自費診療の費用の一覧です。
全て税込表記です。
メンテナンスメニュー(自費メンテナンス)
種類 | 内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|---|
スタンダードケア | 歯ぐきの検査・歯石除去・PMTCによる着色除去 | 60分 | 11,000円 |
スペシャルケア | 上記内容に加え、エアフローによるパウダーメンテナンスと デンタルエステマッサージがついたコース パウダーによるメンテナンスで歯をつるつるにします。 |
90分 | 16,500円 |
クイックケア | 前歯の範囲のみのスタンダードケア
パウダーによるメンテナンスで歯をつるつるにします。 |
30分 | 7,150円 |
エアフロー | エアフローによるパウダーメンテナンス | 30分 | 3,850円 |
自費メンテナンス (歯周病集中コース) |
通常3~4回かかる歯周病治療を一度で。 まとめて歯石を取りたい方、忙しくて何度も通えない方におすすめです。 ・カウンセリング ・歯周ポケットの検査 ・歯石除去 ・消毒、投薬 |
90~120分 | 19,800円 |
インプラント治療
内容 | 価格 |
---|---|
CT撮影 | 22,000円 |
診断用ワックスアップ | 33,000円 |
インプラント手術 | 330,000円 |
静脈鎮静麻酔法 | 110,000円 |
上部構造(ハイグレード) | 165,000円〜 |
上部構造(ローグレード) | 110,000円〜 |
プロビジョナル | 16,500円 |
サージカルステント | 33,000円 |
骨造成が必要な場合
内容 | 価格 |
---|---|
骨造成(GBR)1歯につき | 110,000円 補填剤が別途かかります |
ソケットリフト | 110,000円~ 補填剤が別途かかります |
サイナスリフト | 330,000円 補填剤が別途かかります |
ホワイトニング
種類 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
デュアルホワイトニング | オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング | ⇒(全3回)55,000円 |
オフィスホワイトニング | 歯科医院での機械を用いたホワイトニング | ⇒(60分×2回)33,000円 |
お試しオフィスホワイトニング | オフィスホワイトニングを一度体験していただけるコース | (60分)16,500円 |
ホームホワイトニング | マウスピースを使ったご自宅でのホワイトニング | ⇒(ジェル4本付)33,000円 追加ジェル(2本)5,500円 |
ブライダルコース | デュアルホワイトニングに加え、各種クリーニングや デンタルエステもセットになったイベント前におすすめの コース |
⇒77,000円 |
ウォーキングブリーチ | 失活歯(神経をとってる歯)のホワイトニング | 11,000円 ウォーキング薬交換/1,980円 |
ガムピーリング | メラニン色素の黒ずんだ歯肉をピンク色に回復させる方法 | 11,000円 2回目:5,500円 |
つめもの
種類 | 価格 |
---|---|
プレミアムセラミックインレー(ジルコニア) | 121,000円 |
プレミアムセラミック(ジルコニアステイン) | 99,000円 |
ジルコニアインレー | 88,000円 |
スタンダードセラミックインレー | 77,000円 |
ゴールドインレー | 99,000円 |
かぶせ物
種類 | 価格 |
---|---|
プレミアムファインセラミック | 198,000円 |
プレミアムセラミック(ジルコニアレイアリング) | 165,000円 |
スタンダードセラミック(ジルコニアステイン) | 143,000円 |
スタンダードセラミック(emax) | 121,000円 |
メタルボンド | 143,000円 |
ローコストセラミック(ジルコニア)奥歯のみ | 99,000円 |
ゴールドクラウン | 121,000円 |
ラミネートベニア | 121,000円 |
土台
種類 | 価格 |
---|---|
精密コア(ファイバーコア) | 27,500円 |
その他
種類 | 価格 |
---|---|
仮歯 | 5,500円〜 |
診断用ワックスアップ | 33,000円 |
入れ歯・義歯(デンチャー)
※設計の内容や金属の種類により変動します。
部分入れ歯
種類 | 価格 |
---|---|
金属床 | 220,000~495,000円 |
ミリングデンチャー | 220,000~385,000円 |
コーヌスデンチャー | 308,000~440,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 93,500~275,000円 |
総入れ歯
種類 | 価格 |
---|---|
金属床 | 330,000~440,000円 |
インプラントオーバーデンチャー | 935,000円~ |
矯正
検査・診断
内容 | 価格 |
---|---|
検査・診断料 | 55,000円 |
インビザライン矯正
内容 | 価格 |
---|---|
インビザラインファースト | 440,000円~ |
インビザラインライト(片顎) | 308,000円~ |
インビザラインライト(全顎) | 495,000円 |
インビザライン(上下 全顎) | 935,000円 |
調整料 | 4,400円/回(成人) 3,300円/回(小児) |
ワイヤー矯正
内容 | 価格 |
---|---|
成人矯正(全顎) | 946,000円 |
成人矯正(片顎) | 495,000円 |
エクストルージョン | 88,000円 |
前歯部矯正(片顎) | 308,000円+検査料別途 |
臼歯部矯正(片顎 片側) | 275,000円+検査料別途 |
調整料 | 6,600円/回 |
小児矯正
内容 | 価格 |
---|---|
ムーシールド | 55,000円 |
拡大床 | 110,000円 |
プレオルソ | 33,000円 |
Ⅰ期治療 全顎 | 473,000円 |
Ⅱ期治療 全顎 | 473,000円 |
調整料 | 3,300円/回 |
スポーツマウスピース
内容 | 価格 |
---|---|
スポーツマウスピース | 3,300円~36,300円 |
お支払方法
現金払いのほか、自費診療のみ下記お支払方法に対応しています。
現金 | |
---|---|
クレジットカード | |
デンタルローン | 分割回数:最大84回 |